Röviden a termékről
A hegesztő inverter a Sherman hegesztőberendezések legfejlettebb technológiai csoportjába tartozik. Digitális vezérlése és felügyelete lehetővé teszi különböző hegesztési paraméterek beállítását. A készülék MMA és TIG hegesztési módszereket is támogat, és 5 paraméterkészlet mentésére van lehetőség.
Kinek ajánlott
A gyártó a leírásban nem ad meg konkrét felhasználási célt.
Fő jellemzők és paraméterek
| Hegesztés/Vágás/Egyéb módszerek | MMA DC, TIG HF AC, TIG HF DC |
| Tápfeszültség [V] | AC230 |
| Gyártási technológia | IGBT tranzisztorok |
| Max. MMA hegesztőáram [A] | 180 |
| Max. TIG AC hegesztőáram [A] | 200 |
| Max. TIG DC hegesztőáram [A] | 200 |
| MMA kitöltési tényező [%] | 40 |
| TIG munkaciklus [%] | 40 |
| Terhelés nélküli feszültség [V] | 59 |
| Áramemelkedési idő [s] | 0-10 |
| Indítóáram [A] | 10-200 |
| Alapáram [A] | a hegesztőáram 595%-a |
| Aktuális esési idő [s] | 0-25 |
| Kráteráram [A] | 10-200 |
| Gáz előáramlás [s] | 0,1-1 |
| TIG gáz utóáramlás [s] | 0-15 |
| TIG impulzusfrekvencia [Hz] | 0,5-200 |
| TIG impulzus szélesség [%] | 10-90 |
| Váltakozó áramú frekvencia [Hz] | 40-200 |
| Váltóáramú egyensúly [%] | 30-70 |
| Max. MMA energiafogyasztás [kVA] | 6,6 |
| Max. TIG energiafogyasztás [kVA] | 4,2 |
| Max. TIG áramfelvétel [A] | 26,8 |
| Max. MMA áramfelvétel [A] | 36,5 |
| Fő módszer | TIG |
| Funkciók | 2T/4T, Arc Force, Elektródatisztító funkció, Melegindítás, Áramnövelés, Áramcsökkentés, Beállításmemória, TIG gáz utóáramlás, Gáz előáramlás, Impulzus TIG, Digitális vezérlés, VRD, LED kijelző |
| Hálózati biztonság [A] | 25 |
| A fő tápegység maximális áramerőssége és kitöltési tényezője | 200 A 40% |
| Garanciaidő cégek számára [év] | 2 |
| Súly [kg] | 21,64 |
| Méretek (H x Sz x M) [cm] | 45,5×19,5×41,5 |
Előnyök és hátrányok
Előnyök
- Legfejlettebb technológiai csoport a gyártónál.
- Digitálisan vezérelt hegesztési paraméterek.
- 5 paraméterkészlet mentési lehetőség.
- 24 különböző hegesztési módszer támogatása.
- Széleskörű alkalmazás rozsdamentes acél, alumínium és egyéb anyagok hegesztésére.
Hátrányok
- A gyártó a rendelkezésre álló leírásban nem adja meg a hegesztési módszerek részletes használati területeit.
- A gyártó a rendelkezésre álló leírásban nem adja meg a berendezés tartózkodási hőmérsékletének vagy tárolásának feltételeit.
GYIK
K: Milyen hegesztési módszereket támogat a készülék?
A készülék MMA DC, TIG HF AC, TIG HF DC hegesztési módszereket támogat.
K: Mi a maximális MMA hegesztőáram?
A maximális MMA hegesztőáram 180 A.
K: Milyen a berendezés súlya?
A berendezés súlya 21,64 kg.
K: Mekkora a garanciaidő cégek számára?
A garanciaidő cégek számára 2 év.
K: Milyen méretű a hegesztő inverter?
A méretek 45,5×19,5×41,5 cm.
K: A gyártó a rendelkezésre álló leírásban nem adja meg.