Ár megtekintése
Röviden a termékről
A GeniCut®121LCD egy modern inverteres plazmavágó, amely sokoldalú vágási megoldásokat kínál. Az IGBT technológia és a kiváló minőségű alkatrészek lehetővé teszik a megbízható használatot az autóiparban és acélszerkezetek megmunkálásához. A termék széleskörű alkalmazási lehetőségei megfelelnek a legigényesebb felhasználók elvárásainak.
Kinek ajánlott
A gyártó a leírásban nem ad meg konkrét felhasználási célt.
Fő jellemzők és paraméterek
| Hálózati feszültség | 3~400V. 50/60Hz |
| Biztosíték (lomha motorvédő kapcsoló. C karakterisztika) | 16A/3f |
| Elsődleges áram Imax (A) | 28 |
| Ívgyújtás típusa | Pilotív |
| Fázisáram I1eff (A) | 17,7 |
| Névleges teljesítményfelvétel (kW) | 33,6 |
| MIG terhelés (40℃, 10 perc) 100% | 76A |
| MIG terhelés (40 ℃, 10 perc) 60% | 98A |
| MIG terhelés (40℃, 10 perc) 40% | 120A |
| Szükséges légnyomás (bar) | 5,5 |
| Levegőfogyasztás (l/perc) | 250 |
| Ívgyújtás | 2T/4T |
| Minőségi keresztmetszeti vastagság (mm) | 35 |
| Max. keresztmetszet vastagság (mm) | 55 |
| Előfúvás/Utófúvás (s) | 0-30 |
| Funkció | Rács. Lemez (folyamatos) |
| LCD-kijelző mérete | 5″ |
| Védettségi osztály | IP21S |
| Szigetelési osztály | F |
| Hűtés | AF |
| Méretek H x Sz x M (mm) | 550 x 265 x 520 |
| Csomagolási méretek H x Sz x M (mm) | 750 x 415 x 710 |
| Nettó tömeg (kg) | 23 |
Előnyök és hátrányok
Előnyök
- Modern inverteres technológia
- Sokoldalú vágási megoldások
- Megbízható működés az autóiparban
- Kiváló minőségű alkatrészek
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
Hátrányok
- A gyártó a rendelkezésre álló leírásban nem adja meg.
GYIK
- Kérdés: Miért érdemes a GeniCut®121LCD-t használni?
- Válasz: A termék sokoldalú vágási megoldásokat kínál, ami ideális lehet az autóipari felhasználásra.
- Kérdés: Milyen típusú ívgyújtás található a készülékben?
- Válasz: Pilotív ívgyújtás típust alkalmaz.
- Kérdés: Milyen a védettségi osztálya?
- Válasz: A termék védettségi osztálya IP21S.